Jakość ACEA | E7 |
---|---|
Klasa lepkości API | CI-4, CH-4 |
Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³] | 884 |
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C [mm2/s] | 14.2 |
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C | 100 |
Temperatura płynięcia [°C] | -30 |
Klasa lepkości SAE | 15W-40 |
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g] | 10.7 |
Wskaźnik lepkości | 130 |
Temperatura zapłonu COC [°C] | 210 |
Barwa oleju | Jasny, Przejrzysty |
Normy jakościowe:
MAT 3507
MB 228.3
SAE 15W-40
ACEA E7/E5
API CI-4/CH-4
CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072
ZF TE-ML 07D